| Bouwjaar:(maand / jaar) | Oktober 2008 |
| Lengte over alles: | 88.60m |
| Lengte Bpp: | 84.99m |
| Breedte: | 12.50m |
| Dwt: | 3784t |
| Gt / Nt: | 2545t / 1460t |
| Holte: | 7.00m |
| Zomer diepgang: | 5.42m |
| Snelheid: | 12.3 kn |
| Min. Airdraft: | 22.00m |
| Roepnaam: | PBAQ |
| Imo n°: | 9455674 |
| Ruim (Lxbxh)(box shaped) | 61.60 x 10.12 x 8.43m |
| Ruim (Volume) | 5250m³ / 185000Cft |
| Luiken: | 10 stuks ponton |
| Teu: (ruim / luiken) | tot:188 teu |
| Hoofd motor: | Mak 8M20C 1520KW |
| Boegschroef: | Veth-Jet 288KW |
| Verbruik: | 6.8 m³ per dag bij 100% |

